(相关资料图)
2023年2月9日,藏格矿业发生了6笔大宗交易,总成交4400万股,成交金额12.6亿元,成交均价28.64元(其中,机构账户买入4250万股,成交额12.17亿元)。当日收盘报价28.64元,涨幅0.14%,成交金额3.11亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额404.91%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1217.00万 | 3.49亿 | 111.99 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
2 | 1044.00万 | 2.99亿 | 96.07 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
3 | 945.00万 | 2.71亿 | 86.96 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
4 | 697.00万 | 2.00亿 | 64.14 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
5 | 347.00万 | 9938.08万 | 31.93 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
6 | 150.00万 | 4296.00万 | 13.80 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、中公教育、金龙机电、盐湖股份、光威复材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.37 | 25.40 | -0.12 | 353.07万 | 8957.39万 | 14.12 |
300699 | 光威复材 | 2 | 68.74 | 69.17 | -0.62 | 88.00万 | 6049.12万 | 18.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 藏格矿业,大宗交易